Muğla’da Meydana Gelen Son Deprem!
Son dakika: 31 Ocak 2025 tarihinde, saat 00:14:38’de Akdeniz açıklarında bulunan Datça (Muğla) bölgesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son Durum ve Güncel Muğla Deprem Bilgileri
Muğla’daki en son deprem bilgilerini yakından takip etmek için, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan güncel haberlere göz atabilirsiniz.
AFAD Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat/Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Akdeniz – [130.21 km] Datça (Muğla) | 00:14:38 31-01-2025 | 35,5225 | 27,52306 | 38,95 | 3,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.46 km] Milas (Muğla) | 22:09:10 30-01-2025 | 36,95278 | 28,01028 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi – [122.90 km] Datça (Muğla) | 07:24:03 30-01-2025 | 36,25111 | 26,19056 | 40,28 | 3,2 |
Ege Denizi – [30.71 km] Datça (Muğla) | 04:37:44 30-01-2025 | 36,66722 | 27,10528 | 36,47 | 3,3 |
Akdeniz – [52.91 km] Seydikemer (Muğla) | 17:41:51 29-01-2025 | 36,05917 | 28,795 | 7,34 | 1,4 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat/Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Cetibeli-Marmaris (Muğla) | 05:06:00 29-01-2025 | 36,9758 | 28,3157 | 7,9 | 1,8 |
Cetibeli-Marmaris (Muğla) | 01:14:36 29-01-2025 | 36,9605 | 28,3192 | 5,2 | 1,3 |
More Stories
‘Parasallaşmış bir sistem var’
En düşük emekli aylığını düzenleyen kanun teklifi yasalaştı: TMSF, ‘terör’ içerikli soruşturmalar kapsamında kayyım atanabilecek
Nusaybin’de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti